Bundesland auswählen
Wähle ein Bundesland oder das gesamte Bundesgebiet. Die horizontale Linie markiert den durchschnittlichen GRÜNEN-Zweitstimmenanteil des gewählten Bereichs.
Durchschnitt GRÜNE Zweitstimmen: 11.66 %
Durchschnitt GRÜNE Zweitstimmen: 14.76 %
Durchschnitt GRÜNE Zweitstimmen: 19.29 %
Durchschnitt GRÜNE Zweitstimmen: 11.49 %
Durchschnitt GRÜNE Zweitstimmen: 15.59 %
Durchschnitt GRÜNE Zweitstimmen: 12.36 %
Durchschnitt GRÜNE Zweitstimmen: 12.61 %
Durchschnitt GRÜNE Zweitstimmen: 10.76 %
Durchschnitt GRÜNE Zweitstimmen: 13.64 %
Durchschnitt GRÜNE Zweitstimmen: 12.01 %
Durchschnitt GRÜNE Zweitstimmen: 7.23 %
Durchschnitt GRÜNE Zweitstimmen: 16.83 %
Durchschnitt GRÜNE Zweitstimmen: 6.61 %
Durchschnitt GRÜNE Zweitstimmen: 5.31 %
Durchschnitt GRÜNE Zweitstimmen: 6.53 %
Durchschnitt GRÜNE Zweitstimmen: 4.42 %
Durchschnitt GRÜNE Zweitstimmen: 4.27 %
Einwohnerklassen (Summe, Ø)
| Klasse | Einwohner | Ø GRÜNE |
|---|---|---|
| < 5k | 11.496.061 | 7.64 % |
| 5k–10k | 9.559.752 | 8.41 % |
| 10k–20k | 12.487.852 | 9.57 % |
| 20k–50k | 15.436.101 | 10.50 % |
| 50k–100k | 7.974.542 | 11.69 % |
| 100k–500k | 17.501.724 | 16.15 % |
| ≥ 500k | 8.973.023 | 17.78 % |
Einwohner gesamt:83.429.055
Einwohner unter Landesmittel:48.979.766
Break-even:50k–100k (ab 50.000)
Einwohnerklassen (Summe, Ø)
| Klasse | Einwohner | Ø GRÜNE |
|---|---|---|
| < 5k | 916.295 | 12.13 % |
| 5k–10k | 326.761 | 13.40 % |
| 10k–20k | 500.513 | 13.86 % |
| 20k–50k | 429.647 | 14.57 % |
| 50k–100k | 309.212 | 15.40 % |
| 100k–500k | 468.812 | 20.90 % |
Einwohner gesamt:2.951.240
Einwohner unter Landesmittel:2.173.216
Break-even:50k–100k (ab 50.000)
Einwohnerklassen (Summe, Ø)
| Klasse | Einwohner | Ø GRÜNE |
|---|---|---|
| 100k–500k | 1.851.596 | 19.29 % |
Einwohner gesamt:1.851.596
Einwohner unter Landesmittel:0
Break-even:100k–500k (ab 100.000)
Einwohnerklassen (Summe, Ø)
| Klasse | Einwohner | Ø GRÜNE |
|---|---|---|
| < 5k | 1.017.969 | 8.68 % |
| 5k–10k | 938.178 | 9.02 % |
| 10k–20k | 1.572.705 | 9.69 % |
| 20k–50k | 2.215.832 | 10.73 % |
| 50k–100k | 786.335 | 11.85 % |
| 100k–500k | 956.826 | 17.12 % |
| ≥ 500k | 520.290 | 19.72 % |
Einwohner gesamt:8.008.135
Einwohner unter Landesmittel:5.744.684
Break-even:50k–100k (ab 50.000)
Einwohnerklassen (Summe, Ø)
| Klasse | Einwohner | Ø GRÜNE |
|---|---|---|
| 100k–500k | 118.323 | 9.50 % |
| ≥ 500k | 584.332 | 16.72 % |
Einwohner gesamt:702.655
Einwohner unter Landesmittel:118.323
Break-even:≥ 500k (ab 500.000)
Einwohnerklassen (Summe, Ø)
| Klasse | Einwohner | Ø GRÜNE |
|---|---|---|
| < 5k | 18.054 | 7.58 % |
| 5k–10k | 403.088 | 9.73 % |
| 10k–20k | 1.892.552 | 9.54 % |
| 20k–50k | 4.217.669 | 10.94 % |
| 50k–100k | 3.240.307 | 10.37 % |
| 100k–500k | 4.926.513 | 14.06 % |
| ≥ 500k | 3.319.337 | 16.19 % |
Einwohner gesamt:18.017.520
Einwohner unter Landesmittel:9.771.670
Break-even:100k–500k (ab 100.000)
Einwohnerklassen (Summe, Ø)
| Klasse | Einwohner | Ø GRÜNE |
|---|---|---|
| < 5k | 419.214 | 7.67 % |
| 5k–10k | 972.247 | 9.28 % |
| 10k–20k | 1.476.855 | 10.56 % |
| 20k–50k | 1.367.824 | 12.88 % |
| 50k–100k | 500.827 | 14.71 % |
| 100k–500k | 780.983 | 18.05 % |
| ≥ 500k | 749.596 | 19.50 % |
Einwohner gesamt:6.267.546
Einwohner unter Landesmittel:2.868.316
Break-even:20k–50k (ab 20.000)
Einwohnerklassen (Summe, Ø)
| Klasse | Einwohner | Ø GRÜNE |
|---|---|---|
| < 5k | 1.783.000 | 8.36 % |
| 5k–10k | 582.105 | 9.58 % |
| 10k–20k | 347.202 | 10.12 % |
| 20k–50k | 430.449 | 10.87 % |
| 50k–100k | 259.603 | 10.23 % |
| 100k–500k | 717.590 | 16.57 % |
Einwohner gesamt:4.119.949
Einwohner unter Landesmittel:2.971.910
Break-even:20k–50k (ab 20.000)
Einwohnerklassen (Summe, Ø)
| Klasse | Einwohner | Ø GRÜNE |
|---|---|---|
| < 5k | 1.497.164 | 10.01 % |
| 5k–10k | 1.888.796 | 10.98 % |
| 10k–20k | 2.111.106 | 11.98 % |
| 20k–50k | 2.336.912 | 12.66 % |
| 50k–100k | 1.253.279 | 16.06 % |
| 100k–500k | 1.530.372 | 20.99 % |
| ≥ 500k | 613.111 | 21.65 % |
Einwohner gesamt:11.230.740
Einwohner unter Landesmittel:7.833.978
Break-even:50k–100k (ab 50.000)
Einwohnerklassen (Summe, Ø)
| Klasse | Einwohner | Ø GRÜNE |
|---|---|---|
| < 5k | 3.427.961 | 8.19 % |
| 5k–10k | 2.316.156 | 9.33 % |
| 10k–20k | 2.156.175 | 11.23 % |
| 20k–50k | 1.704.974 | 12.17 % |
| 50k–100k | 588.878 | 14.34 % |
| 100k–500k | 966.957 | 17.81 % |
| ≥ 500k | 2.015.325 | 21.60 % |
Einwohner gesamt:13.176.426
Einwohner unter Landesmittel:7.900.292
Break-even:20k–50k (ab 20.000)
Einwohnerklassen (Summe, Ø)
| Klasse | Einwohner | Ø GRÜNE |
|---|---|---|
| 5k–10k | 92.865 | 5.64 % |
| 10k–20k | 434.990 | 6.13 % |
| 20k–50k | 304.210 | 6.79 % |
| 100k–500k | 181.982 | 12.27 % |
Einwohner gesamt:1.014.047
Einwohner unter Landesmittel:832.065
Break-even:100k–500k (ab 100.000)
Einwohnerklassen (Summe, Ø)
| Klasse | Einwohner | Ø GRÜNE |
|---|---|---|
| 50k–100k | 94.754 | 23.28 % |
| 100k–500k | 3.567.627 | 16.66 % |
Einwohner gesamt:3.662.381
Einwohner unter Landesmittel:3.567.627
Break-even:50k–100k (ab 50.000)
Einwohnerklassen (Summe, Ø)
| Klasse | Einwohner | Ø GRÜNE |
|---|---|---|
| < 5k | 427.173 | 3.41 % |
| 5k–10k | 392.022 | 5.04 % |
| 10k–20k | 632.708 | 6.74 % |
| 20k–50k | 692.489 | 7.01 % |
| 50k–100k | 225.782 | 5.68 % |
| 100k–500k | 184.290 | 16.06 % |
Einwohner gesamt:2.554.464
Einwohner unter Landesmittel:1.044.977
Break-even:10k–20k (ab 10.000)
Einwohnerklassen (Summe, Ø)
| Klasse | Einwohner | Ø GRÜNE |
|---|---|---|
| < 5k | 657.778 | 3.47 % |
| 5k–10k | 204.327 | 3.13 % |
| 10k–20k | 128.700 | 3.63 % |
| 20k–50k | 112.751 | 5.44 % |
| 50k–100k | 269.138 | 7.46 % |
| 100k–500k | 204.948 | 10.07 % |
Einwohner gesamt:1.577.642
Einwohner unter Landesmittel:990.805
Break-even:20k–50k (ab 20.000)
Einwohnerklassen (Summe, Ø)
| Klasse | Einwohner | Ø GRÜNE |
|---|---|---|
| < 5k | 679.011 | 2.69 % |
| 5k–10k | 605.903 | 3.30 % |
| 10k–20k | 627.868 | 3.32 % |
| 20k–50k | 516.583 | 4.80 % |
| 50k–100k | 209.142 | 4.32 % |
| 100k–500k | 245.150 | 6.64 % |
| ≥ 500k | 1.171.032 | 13.48 % |
Einwohner gesamt:4.054.689
Einwohner unter Landesmittel:2.638.507
Break-even:100k–500k (ab 100.000)
Einwohnerklassen (Summe, Ø)
| Klasse | Einwohner | Ø GRÜNE |
|---|---|---|
| < 5k | 190.787 | 2.45 % |
| 5k–10k | 404.793 | 2.85 % |
| 10k–20k | 384.344 | 3.00 % |
| 20k–50k | 618.454 | 3.52 % |
| 50k–100k | 76.062 | 5.49 % |
| 100k–500k | 470.130 | 9.19 % |
Einwohner gesamt:2.144.570
Einwohner unter Landesmittel:1.598.378
Break-even:50k–100k (ab 50.000)
Einwohnerklassen (Summe, Ø)
| Klasse | Einwohner | Ø GRÜNE |
|---|---|---|
| < 5k | 461.655 | 2.37 % |
| 5k–10k | 432.511 | 2.48 % |
| 10k–20k | 222.134 | 2.80 % |
| 20k–50k | 488.307 | 3.48 % |
| 50k–100k | 161.223 | 6.64 % |
| 100k–500k | 329.625 | 10.20 % |
Einwohner gesamt:2.095.455
Einwohner unter Landesmittel:1.604.607
Break-even:50k–100k (ab 50.000)